安徽峙恒2023年項(xiàng)目人員績效考核成績統(tǒng)計(jì)已經(jīng)結(jié)束,績效考核得分從項(xiàng)目得分、考試得分、考勤得分方面綜合統(tǒng)計(jì)。經(jīng)公司辦公會(huì)議研究決定將2023年項(xiàng)目人員績效考核得分予以公示,公示截止日期為2023年12月21日。如對績效考核得分有異議,請?jiān)诠酒陂g以項(xiàng)目監(jiān)理部為單位由項(xiàng)目總監(jiān)向闞陽光反映,超過公示期不予受理,聯(lián)系電話17755778821。
績效考核結(jié)果詳見下表
安徽峙恒工程管理有限公司
2023年12月19日
?
安徽峙恒2023年上半年掛項(xiàng)目人員績效考核得分匯總表 | ||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 姓名 | 項(xiàng)目得分(50%) | 考試得分(30%) | 考勤得分(20%) | 匯總得分 |
1 | 宿州桃花苑 | 單偉 | 84.30 | 57.00 | 20.00 | 79.25 |
2 | 宿州桃花苑 | 湯睿恒 | 84.30 | 69.00 | 19.00 | 81.85 |
3 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龔曉曉 | 86.22 | 58.00 | 20.00 | 80.51 |
4 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 張凱旋 | 86.22 | 71.00 | 20.00 | 84.41 |
5 | 經(jīng)開區(qū)小學(xué) | 安國鑫 | 85.01 | 73.50 | 18.00 | 82.56 |
6 | 經(jīng)開區(qū)小學(xué) | 薛曉東 | 85.01 | 62.00 | 16.50 | 77.61 |
7 | 經(jīng)開區(qū)小學(xué) | 薛凡凡 | 85.01 | 43.50 | 20.00 | 75.56 |
8 | 鳳陽樾園 | 楊勇 | 84.50 | 59.00 | 17.50 | 77.45 |
9 | 鳳陽樾園 | 張園 | 84.50 | 45.50 | 20.00 | 75.90 |
10 | 河景花園安置區(qū)、 臥龍灣安置區(qū) | 谷宗茂 | 88.44 | 71.00 | 20.00 | 85.52 |
11 | 河景花園安置區(qū) | 王靜 | 85.19 | 67.00 | 20.00 | 82.70 |
12 | 臥龍灣安置區(qū) | 郭倩 | 91.68 | 65.00 | 20.00 | 85.34 |
13 | 臥龍灣安置區(qū) | 楊波 | 91.68 | 67.50 | 20.00 | 86.09 |
14 | 臥龍灣安置區(qū) | 金城 | 91.68 | 52.00 | 20.00 | 81.44 |
15 | 臥龍灣安置區(qū) | 桑杰 | 91.68 | 62.50 | 20.00 | 84.59 |
16 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 夏忠民 | 86.72 | 63.50 | 19.00 | 81.41 |
17 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 吳冬寒 | 86.72 | 70.50 | 16.00 | 80.51 |
18 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 方秀娟 | 86.72 | 66.00 | 20.00 | 83.16 |
19 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 陸浩 | 86.72 | 57.00 | 20.00 | 80.46 |
20 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 王丹 | 86.72 | 67.50 | 20.00 | 83.61 |
21 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 蔡碩 | 86.72 | 70.00 | 20.00 | 84.36 |
22 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 孫德亮 | 86.72 | 65.00 | 20.00 | 82.86 |
23 | 茂源景悅 | 魏倩倩 | 85.51 | 74.50 | 18.50 | 83.61 |
24 | 茂源景悅 | 趙梅 | 85.51 | 56.50 | 20.00 | 79.71 |
25 | 花半里 | 郭金紅 | 84.74 | 74.50 | 20.00 | 84.72 |
26 | 花半里 | 趙曉玉 | 84.74 | 60.00 | 20.00 | 80.37 |
27 | 花半里 | 張樂 | 84.74 | 38.50 | 18.00 | 71.92 |
28 | 花半里 | 王晴 | 84.74 | 42.50 | 13.00 | 68.12 |
29 | 禧悅?cè)A府二期 | 李曉宇 | 75.08 | 63.50 | 17.00 | 73.59 |
30 | 農(nóng)商行綜合樓 | 楊洋 | 91.47 | 75.00 | 0.00 | 68.24 |
31 | 農(nóng)商行綜合樓 | 劉紹軍 | 91.47 | 68.00 | 20.00 | 86.14 |
32 | 農(nóng)商行綜合樓 | 李玉成 | 91.47 | 57.50 | 20.00 | 82.99 |
33 | 清漪園 | 王紅梅 | 90.03 | 69.00 | 20.00 | 85.72 |
34 | 二機(jī)廠安置區(qū)、 人民路9#地 | 王龍 | 88.18 | 74.00 | 20.00 | 86.29 |
35 | 二機(jī)廠安置區(qū) | 任紫晨 | 87.81 | 57.00 | 16.00 | 77.01 |
36 | 泗縣北城新天地 | 劉勇 | 87.68 | 64.50 | 20.00 | 83.19 |
37 | 泗縣北城新天地 | 雷鳴 | 87.68 | 55.50 | 18.00 | 78.49 |
38 | 泗縣北城新天地 | 蔡童童 | 87.68 | 69.50 | 20.00 | 84.69 |
39 | 靈璧樂居世紀(jì)嘉園 | 湯勝利 | 87.51 | 57.00 | 20.00 | 80.86 |
40 | 靈璧樂居世紀(jì)嘉園 | 高北京 | 87.51 | 71.50 | 20.00 | 85.21 |
41 | 靈璧樂居世紀(jì)嘉園 | 孫龍 | 87.51 | 87.50 | 20.00 | 90.01 |
42 | 靈璧樂居世紀(jì)嘉園 | 劉磊 | 87.51 | 51.00 | 20.00 | 79.06 |
43 | 靈璧樂居世紀(jì)嘉園 | 魏林文 | 87.51 | 41.50 | 0.00 | 56.21 |
44 | 宿州翡翠悅府 | 周靈靈 | 89.46 | 70.00 | 18.00 | 83.73 |
45 | 蕭縣盛達(dá)新城 | 苑秋華 | 86.17 | 54.50 | 20.00 | 79.44 |
46 | 蕭縣張江產(chǎn)業(yè)園 | 李仁群 | 89.38 | 61.00 | 20.00 | 82.99 |
47 | 蕭縣張江產(chǎn)業(yè)園 | 張啟 | 89.38 | 70.50 | 20.00 | 85.84 |
48 | 宿州華升產(chǎn)業(yè)園 | 張二望 | 86.42 | 65.00 | 20.00 | 82.71 |
49 | 宿州華升產(chǎn)業(yè)園 | 許文龍 | 86.42 | 66.50 | 20.00 | 83.16 |
50 | 宿州市八中 | 曹剛 | 88.10 | 70.50 | 18.00 | 83.20 |
51 | 宿州市中醫(yī)院新區(qū) | 張彩彩 | 86.61 | 74.00 | 14.00 | 79.51 |
52 | 宿州市中醫(yī)院新區(qū) | 楊帥 | 86.61 | 50.50 | 18.50 | 76.96 |
53 | 宿州市中醫(yī)院新區(qū) | 趙志炫 | 86.61 | 75.50 | 10.00 | 75.96 |
54 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 王威 | 88.47 | 57.50 | 20.00 | 81.49 |
55 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 徐順利 | 88.47 | 67.00 | 20.00 | 84.34 |
56 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 沈城 | 88.47 | 54.00 | 20.00 | 80.44 |
57 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 饒靜 | 88.47 | 66.00 | 20.00 | 84.04 |
58 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 周曉棟 | 88.47 | 64.00 | 20.00 | 83.44 |
59 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 張子軍 | 88.47 | 60.00 | 13.00 | 75.24 |
60 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 張浩 | 88.47 | 60.00 | 20.00 | 82.24 |
61 | 屹墩科技生產(chǎn)項(xiàng)目 | 王巖 | 80.96 | 71.50 | 20.00 | 81.93 |
62 | 馬號(hào)安置區(qū) | 王小飛 | 88.37 | 65.00 | 20.00 | 83.69 |
63 | 馬號(hào)安置區(qū) | 王奇 | 88.37 | 66.00 | 20.00 | 83.99 |
64 | 馬號(hào)安置區(qū) | 史穎 | 88.37 | 59.00 | 20.00 | 81.89 |
65 | 馬號(hào)安置區(qū) | 任明真 | 88.37 | 62.50 | 20.00 | 82.94 |
66 | 馬號(hào)安置區(qū) | 段昊 | 88.37 | 78.13 | 20.00 | 87.63 |
67 | 康馨園 | 郭思靜 | 88.22 | 64.50 | 18.00 | 81.46 |
68 | 康馨園 | 朱艷玲 | 88.22 | 73.50 | 18.50 | 84.66 |
69 | 康馨園 | 張磊 | 88.22 | 70.00 | 20.00 | 85.11 |
70 | 康馨園 | 毛圣根 | 88.22 | 61.00 | 20.00 | 82.41 |
71 | 亳州濱江八號(hào)、 禧悅?cè)A府二期 | 左坤東 | 79.72 | 68.50 | 20.00 | 80.41 |
72 | 亳州濱江八號(hào) | 趙錦 | 84.36 | 64.50 | 20.00 | 81.53 |
73 | 亳州濱江八號(hào) | 王震 | 84.36 | 78.75 | 20.00 | 85.81 |
74 | 亳州濱江八號(hào) | 戴強(qiáng) | 84.36 | 64.00 | 20.00 | 81.38 |
75 | 亳州濱江壹號(hào) | 王建 | 82.70 | 62.50 | 20.00 | 80.10 |
76 | 亳州濱江壹號(hào) | 謝文 | 82.70 | 73.13 | 20.00 | 83.29 |
77 | 亳州濱江壹號(hào) | 張波 | 82.70 | 66.50 | 17.00 | 78.30 |
78 | 亳州濱江壹號(hào) | 徐培耕 | 82.70 | 63.00 | 20.00 | 80.25 |
79 | 靈璧時(shí)代首府、 百麗府 | 孟慶磊 | 81.27 | 66.00 | 20.00 | 80.44 |
80 | 靈璧時(shí)代首府 | 唐成通 | 82.73 | 45.00 | 20.00 | 74.87 |
81 | 靈璧時(shí)代首府 | 蔣曦澤 | 82.73 | 51.50 | 18.00 | 74.82 |
82 | 靈璧時(shí)代首府 | 沈航民 | 82.73 | 22.00 | 18.00 | 65.97 |
83 | 碭山博雅居 | 沈慶華 | 75.52 | 65.00 | 20.00 | 77.26 |
計(jì)算說明:匯總得分=項(xiàng)目得分×50%+考試得分×30%+考勤得分÷20×20% |
安徽峙恒2023年上半年不掛項(xiàng)目人員績效考核得分匯總表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 考試得分 (40%) | 考勤得分 (60%) | 匯總得分 |
1 | 王彤彤 | 28.00 | 9.50 | 39.70 |
2 | 王琪 | 65.00 | 20.00 | 86.00 |
3 | 李陽 | 58.00 | 20.00 | 83.20 |
4 | 曹犇 | 72.00 | 20.00 | 88.80 |
5 | 劉配軍 | 61.00 | 20.00 | 84.40 |
6 | 戈龍印 | 69.00 | 20.00 | 87.60 |
7 | 周之雨 | 55.00 | 20.00 | 82.00 |
8 | 董澤華 | 58.13 | 20.00 | 83.25 |
9 | 郝金銘 | 35.50 | 20.00 | 74.20 |
10 | 耿鑫 | 68.00 | 20.00 | 87.20 |
11 | 周麗 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
12 | 白玉石 | 38.00 | 15.00 | 60.20 |
13 | 劉康 | 63.00 | 20.00 | 85.20 |
14 | 楊京 | 52.00 | 20.00 | 80.80 |
15 | 童雅歌 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
16 | 黃雅雯 | 33.50 | 20.00 | 73.40 |
17 | 謝翰博 | 56.00 | 17.50 | 74.90 |
18 | 陳琳 | 68.00 | 20.00 | 87.20 |
19 | 楊春 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
20 | 黃少奇 | 44.50 | 18.00 | 71.80 |
21 | 曹振于 | 60.50 | 20.00 | 84.20 |
22 | 李進(jìn)進(jìn) | 69.38 | 20.00 | 87.75 |
23 | 杜英姿 | 70.00 | 20.00 | 88.00 |
24 | 凌理想 | 75.00 | 17.00 | 81.00 |
25 | 付廣平 | 74.38 | 20.00 | 89.75 |
26 | 郭芳芳 | 76.50 | 20.00 | 90.60 |
27 | 朱毛煥 | 49.50 | 20.00 | 79.80 |
28 | 李德松 | 64.50 | 20.00 | 85.80 |
29 | 張坤 | 51.50 | 20.00 | 80.60 |
30 | 胡峻峰 | 71.00 | 20.00 | 88.40 |
31 | 汪淑欣 | 60.00 | 9.00 | 51.00 |
32 | 劉溪 | 62.50 | 18.00 | 79.00 |
33 | 周聰 | 48.50 | 20.00 | 79.40 |
34 | 李家欣 | 45.50 | 20.00 | 78.20 |
35 | 端芳路 | 41.50 | 20.00 | 76.60 |
36 | 胡海嘯 | 58.00 | 18.00 | 77.20 |
37 | 梁杰 | 75.00 | 20.00 | 90.00 |
計(jì)算說明:匯總得分=考試得分×40%+考勤得分÷20×60% |
安徽峙恒2023年下半年掛項(xiàng)目人員績效考核得分匯總表 | ||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 姓名 | 項(xiàng)目得分(50%) | 考試得分(30%) | 考勤得分(20%) | 匯總得分 |
1 | 宿州桃花苑 | 單偉 | 86.06 | 57.00 | 20.00 | 80.13 |
2 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龔曉曉 | 87.33 | 58.00 | 20.00 | 81.07 |
3 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 張凱旋 | 87.33 | 71.00 | 20.00 | 84.97 |
4 | 璞悅蘭庭西區(qū) | 王巖 | 84.30 | 71.50 | 20.00 | 83.60 |
5 | 臥龍灣安置區(qū) | 谷宗茂 | 92.04 | 71.00 | 19.50 | 86.82 |
6 | 臥龍灣安置區(qū) | 郭倩 | 92.04 | 65.00 | 20.00 | 85.52 |
7 | 臥龍灣安置區(qū) | 金城 | 92.04 | 52.00 | 20.00 | 81.62 |
8 | 臥龍灣安置區(qū) | 楊波 | 92.04 | 67.50 | 16.00 | 82.27 |
9 | 臥龍灣安置區(qū) | 桑杰 | 92.04 | 62.50 | 20.00 | 84.77 |
10 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 夏忠民 | 86.55 | 63.50 | 20.00 | 82.33 |
11 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 吳冬寒 | 86.55 | 70.50 | 17.50 | 81.93 |
12 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 方秀娟 | 86.55 | 66.00 | 20.00 | 83.08 |
13 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 陸浩 | 86.55 | 57.00 | 20.00 | 80.38 |
14 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 王丹 | 86.55 | 67.50 | 20.00 | 83.53 |
15 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 蔡碩 | 86.55 | 70.00 | 20.00 | 84.28 |
16 | 陳營孜安置區(qū)二標(biāo) | 孫德亮 | 86.55 | 65.00 | 20.00 | 82.78 |
17 | 花半里 | 郭金紅 | 89.88 | 74.50 | 19.00 | 86.29 |
18 | 花半里 | 趙曉玉 | 89.88 | 60.00 | 17.00 | 79.94 |
19 | 花半里 | 張樂 | 89.88 | 38.50 | 20.00 | 76.49 |
20 | 花半里 | 王晴 | 89.88 | 42.50 | 10.50 | 68.19 |
21 | 泗縣北城新天地 | 雷鳴 | 85.40 | 55.50 | 20.00 | 79.35 |
22 | 泗縣北城新天地 | 黃少奇 | 85.40 | 44.50 | 16.00 | 72.05 |
23 | 泗縣北城新天地 | 楊春 | 85.40 | 59.50 | 20.00 | 80.55 |
24 | 泗縣北城新天地 | 董澤華 | 85.40 | 58.13 | 10.00 | 80.14 |
25 | 宿州翡翠悅府 | 周靈靈 | 85.17 | 70.00 | 20.00 | 83.59 |
26 | 蕭縣張江產(chǎn)業(yè)園 | 李仁群 | 85.96 | 61.00 | 20.00 | 81.28 |
27 | 蕭縣張江產(chǎn)業(yè)園 | 張啟 | 85.96 | 70.50 | 20.00 | 84.13 |
28 | 人民路9#地安置區(qū) | 王龍 | 88.59 | 74.00 | 20.00 | 86.50 |
29 | 宿州市中醫(yī)院新區(qū) | 張彩彩 | 87.66 | 74.00 | 20.00 | 86.03 |
30 | 宿州市中醫(yī)院新區(qū) | 楊帥 | 87.66 | 50.50 | 7.50 | 66.48 |
31 | 宿州市中醫(yī)院新區(qū) | 趙志炫 | 87.66 | 75.50 | 16.00 | 82.48 |
32 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 王威 | 91.66 | 57.50 | 20.00 | 83.08 |
33 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 徐順利 | 91.66 | 67.00 | 20.00 | 85.93 |
34 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 沈城 | 91.66 | 54.00 | 20.00 | 82.03 |
35 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 饒靜 | 91.66 | 66.00 | 20.00 | 85.63 |
36 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 周曉棟 | 91.66 | 64.00 | 20.00 | 85.03 |
37 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 張子軍 | 91.66 | 60.00 | 20.00 | 83.83 |
38 | 陳營孜安置區(qū)一標(biāo) | 張浩 | 91.66 | 60.00 | 20.00 | 83.83 |
39 | 馬號(hào)安置區(qū) | 王小飛 | 89.00 | 65.00 | 20.00 | 84.00 |
40 | 馬號(hào)安置區(qū) | 王奇 | 89.00 | 66.00 | 20.00 | 84.30 |
41 | 馬號(hào)安置區(qū) | 史穎 | 89.00 | 59.00 | 20.00 | 82.20 |
42 | 馬號(hào)安置區(qū) | 段昊 | 89.00 | 78.13 | 19.00 | 87.94 |
43 | 馬號(hào)安置區(qū) | 任明真 | 89.00 | 62.50 | 20.00 | 83.25 |
44 | 康馨園 | 郭思靜 | 87.32 | 64.50 | 20.00 | 83.01 |
45 | 康馨園 | 朱艷玲 | 87.32 | 73.50 | 20.00 | 85.71 |
46 | 康馨園 | 毛圣根 | 87.32 | 61.00 | 19.00 | 80.96 |
47 | 康馨園 | 張磊 | 87.32 | 70.00 | 20.00 | 84.66 |
48 | 亳州濱江八號(hào) | 左坤東 | 89.05 | 68.50 | 20.00 | 85.07 |
49 | 亳州濱江八號(hào) | 趙錦 | 89.05 | 64.50 | 18.00 | 81.87 |
50 | 亳州濱江八號(hào) | 王震 | 89.05 | 78.75 | 17.50 | 88.15 |
51 | 亳州濱江八號(hào) | 戴強(qiáng) | 89.05 | 64.00 | 18.00 | 81.72 |
52 | 亳州濱江壹號(hào) | 王建 | 84.69 | 62.50 | 10.00 | 71.10 |
53 | 亳州濱江壹號(hào) | 謝文 | 84.69 | 73.13 | 20.00 | 84.29 |
54 | 亳州濱江壹號(hào) | 張波 | 84.69 | 66.50 | 19.50 | 81.80 |
55 | 亳州濱江壹號(hào) | 徐培耕 | 84.69 | 63.00 | 20.00 | 81.25 |
56 | 碭山博雅居 | 沈慶華 | 77.76 | 65.00 | 15.00 | 73.38 |
57 | 碭山高鐵新區(qū)智能產(chǎn)業(yè)園 | 湯勝利 | 82.41 | 57.00 | 20.00 | 78.31 |
58 | 碭山高鐵新區(qū)智能產(chǎn)業(yè)園 | 湯睿恒 | 82.41 | 69.00 | 20.00 | 81.91 |
59 | 碧桂園星悅尚城 | 陳琳 | 87.22 | 68.00 | 20.00 | 84.01 |
60 | 泗縣星河灣 | 李陽 | 83.30 | 58.00 | 17.00 | 76.05 |
61 | 泗縣北城新天地、 泗縣雪楓家園B區(qū) | 劉勇 | 83.77 | 64.50 | 20.00 | 81.24 |
62 | 泗縣雪楓家園B區(qū) | 李進(jìn)進(jìn) | 82.13 | 69.38 | 18.00 | 81.88 |
63 | 汴河小鎮(zhèn)05地塊 | 梁杰 | 82.01 | 75.00 | 20.00 | 83.51 |
64 | 汴河小鎮(zhèn)05地塊 | 薛曉東 | 82.01 | 62.00 | 18.00 | 77.61 |
65 | 花語華府 | 王紅梅 | 86.86 | 69.00 | 19.50 | 83.63 |
66 | 花語華府 | 朱毛煥 | 86.86 | 49.50 | 20.00 | 78.28 |
67 | 花語華府 | 付廣平 | 86.86 | 74.38 | 20.00 | 85.74 |
68 | 花語華府 | 張坤 | 86.86 | 51.50 | 20.00 | 78.88 |
69 | 花語華府 | 胡峻峰 | 86.86 | 71.00 | 20.00 | 84.73 |
70 | 花語華府 | 李家欣 | 86.86 | 45.50 | 20.00 | 77.08 |
71 | 花語華府 | 端芳路 | 86.86 | 41.50 | 20.00 | 75.88 |
計(jì)算說明:匯總得分=項(xiàng)目得分×50%+考試得分×30%+考勤得分÷20×20% |
安徽峙恒2023年下半年不掛項(xiàng)目人員績效考核得分匯總表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 考試得分 (40%) | 考勤得分 (60%) | 匯總得分 |
1 | 郝金銘 | 35.50 | 20.00 | 74.20 |
2 | 耿鑫 | 68.00 | 20.00 | 87.20 |
3 | 周麗 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
4 | 白玉石 | 38.00 | 19.50 | 73.70 |
5 | 劉康 | 63.00 | 18.00 | 79.20 |
6 | 楊京 | 52.00 | 20.00 | 80.80 |
7 | 童雅歌 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
8 | 黃雅雯 | 33.50 | 20.00 | 73.40 |
9 | 安國鑫 | 73.50 | 20.00 | 89.40 |
10 | 薛凡凡 | 43.50 | 20.00 | 77.40 |
11 | 楊勇 | 59.00 | 14.00 | 65.60 |
12 | 張園 | 45.50 | 20.00 | 78.20 |
13 | 王靜 | 67.00 | 20.00 | 86.80 |
14 | 魏倩倩 | 74.50 | 16.00 | 77.80 |
15 | 趙梅 | 56.50 | 20.00 | 82.60 |
16 | 李曉宇 | 63.50 | 0.00 | 25.40 |
17 | 楊洋 | 75.00 | 0.00 | 30.00 |
18 | 劉紹軍 | 68.00 | 20.00 | 87.20 |
19 | 李玉成 | 57.50 | 18.00 | 77.00 |
20 | 任紫晨 | 57.00 | 16.00 | 70.80 |
21 | 蔡童童 | 69.50 | 20.00 | 87.80 |
22 | 高北京 | 71.50 | 20.00 | 88.60 |
23 | 孫龍 | 87.50 | 20.00 | 95.00 |
24 | 劉磊 | 51.00 | 20.00 | 80.40 |
25 | 魏林文 | 41.50 | 0.00 | 16.60 |
26 | 苑秋華 | 54.50 | 20.00 | 81.80 |
27 | 張二望 | 65.00 | 20.00 | 86.00 |
28 | 許文龍 | 66.50 | 18.50 | 82.10 |
29 | 曹剛 | 70.50 | 20.00 | 88.20 |
30 | 孟慶磊 | 66.00 | 20.00 | 86.40 |
31 | 唐成通 | 45.00 | 20.00 | 78.00 |
32 | 蔣曦澤 | 51.50 | 14.00 | 62.60 |
33 | 沈航民 | 22.00 | 20.00 | 68.80 |
34 | 王彤彤 | 28.00 | 7.00 | 32.20 |
35 | 王琪 | 65.00 | 18.00 | 80.00 |
36 | 曹犇 | 72.00 | 20.00 | 88.80 |
37 | 劉配軍 | 61.00 | 20.00 | 84.40 |
38 | 戈龍印 | 69.00 | 20.00 | 87.60 |
39 | 周之雨 | 55.00 | 20.00 | 82.00 |
40 | 謝翰博 | 56.00 | 20.00 | 82.40 |
41 | 曹振于 | 60.50 | 20.00 | 84.20 |
42 | 杜英姿 | 70.00 | 20.00 | 88.00 |
43 | 凌理想 | 75.00 | 0.00 | 30.00 |
44 | 郭芳芳 | 76.50 | 9.50 | 59.10 |
45 | 李德松 | 64.50 | 20.00 | 85.80 |
46 | 汪淑欣 | 60.00 | 20.00 | 84.00 |
47 | 劉溪 | 62.50 | 20.00 | 85.00 |
48 | 胡海嘯 | 58.00 | 17.00 | 74.20 |
49 | 周聰 | 48.50 | 20.00 | 79.40 |
計(jì)算說明:匯總得分=考試得分×40%+考勤得分÷20×60% |
安徽峙恒2023年項(xiàng)目人員績效考核得分 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 上半年績效考核得分 | 下半年績效考核得分 | 匯總得分 | 崗位 |
1 | 戈龍印 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 總監(jiān) |
2 | 陳琳 | 87.20 | 84.01 | 85.61 | 總監(jiān) |
3 | 王龍 | 86.29 | 86.50 | 86.40 | 總監(jiān) |
4 | 王紅梅 | 85.72 | 83.63 | 84.67 | 總監(jiān) |
5 | 谷宗茂 | 85.52 | 86.82 | 86.17 | 總監(jiān) |
6 | 劉康 | 85.20 | 79.20 | 82.20 | 總監(jiān) |
7 | 劉勇 | 83.19 | 81.24 | 82.22 | 總監(jiān) |
8 | 周麗 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 總監(jiān) |
9 | 周靈靈 | 83.73 | 83.59 | 83.66 | 總監(jiān) |
10 | 王小飛 | 83.69 | 84.00 | 83.84 | 總監(jiān) |
11 | 王威 | 81.49 | 83.08 | 82.28 | 總監(jiān) |
12 | 王巖 | 81.93 | 83.60 | 82.77 | 總監(jiān) |
13 | 郭思靜 | 81.46 | 83.01 | 82.24 | 總監(jiān) |
14 | 夏忠民 | 81.41 | 82.33 | 81.87 | 總監(jiān) |
15 | 王建 | 80.10 | 71.10 | 75.60 | 總監(jiān) |
16 | 苑秋華 | 79.44 | 81.80 | 80.62 | 總監(jiān) |
17 | 楊勇 | 77.45 | 65.60 | 71.53 | 總監(jiān) |
18 | 沈慶華 | 77.26 | 73.38 | 75.32 | 總監(jiān) |
19 | 劉溪 | 79.00 | 85.00 | 82.00 | 總監(jiān) |
20 | 單偉 | 79.25 | 80.13 | 79.69 | 總監(jiān) |
21 | 左坤東 | 80.41 | 85.07 | 82.74 | 總監(jiān) |
22 | 孟慶磊 | 80.44 | 86.40 | 83.42 | 總監(jiān) |
23 | 湯勝利 | 80.86 | 78.31 | 79.58 | 總監(jiān) |
24 | 李仁群 | 82.99 | 81.28 | 82.14 | 總監(jiān) |
25 | 魏倩倩 | 83.61 | 77.80 | 80.70 | 總監(jiān) |
26 | 郭金紅 | 84.72 | 86.29 | 85.51 | 總監(jiān) |
27 | 梁杰 | 90.00 | 83.51 | 86.76 | 總監(jiān) |
28 | 郭芳芳 | 90.60 | 59.10 | 74.85 | 總代 |
29 | 曹犇 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 總代 |
30 | 耿鑫 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 總代 |
31 | 杜英姿 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 總代 |
32 | 張啟 | 85.84 | 84.13 | 84.99 | 總代 |
33 | 郭倩 | 85.34 | 85.52 | 85.43 | 總代 |
34 | 高北京 | 85.21 | 88.60 | 86.90 | 總代 |
35 | 朱艷玲 | 84.66 | 85.71 | 85.19 | 總代 |
36 | 劉配軍 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 總代 |
37 | 蔡碩 | 84.36 | 84.28 | 84.32 | 總代 |
38 | 徐順利 | 84.34 | 85.93 | 85.13 | 總代 |
39 | 王奇 | 83.99 | 84.30 | 84.14 | 總代 |
40 | 楊春 | 83.80 | 80.55 | 82.18 | 總代 |
41 | 王丹 | 83.61 | 83.53 | 83.57 | 總代 |
42 | 曹剛 | 83.20 | 88.20 | 85.70 | 總代 |
43 | 李陽 | 83.20 | 76.05 | 79.63 | 總代 |
44 | 方秀娟 | 83.16 | 83.08 | 83.12 | 總代 |
45 | 吳冬寒 | 80.51 | 81.93 | 81.22 | 總代 |
46 | 趙曉玉 | 80.37 | 79.94 | 80.16 | 總代 |
47 | 徐培耕 | 80.25 | 81.25 | 80.75 | 總代 |
48 | 朱毛煥 | 79.80 | 78.28 | 79.04 | 總代 |
49 | 龔曉曉 | 80.51 | 81.07 | 80.79 | 總代 |
50 | 張二望 | 82.71 | 86.00 | 84.36 | 總代 |
51 | 王靜 | 82.70 | 86.80 | 84.75 | 總代 |
52 | 安國鑫 | 82.56 | 89.40 | 85.98 | 總代 |
53 | 張浩 | 82.24 | 83.83 | 83.03 | 總代 |
54 | 李進(jìn)進(jìn) | 87.75 | 81.88 | 84.82 | 總代 |
55 | 凌理想 | 81.00 | 30.00 | 55.50 | 總代 |
56 | 薛曉東 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | 總代 |
57 | 雷鳴 | 78.49 | 79.35 | 78.92 | 總代 |
58 | 唐成通 | 74.87 | 78.00 | 76.43 | 總代 |
59 | 汪淑欣 | 51.00 | 84.00 | 67.50 | 總代 |
60 | 胡海嘯 | 77.20 | 74.20 | 75.70 | 總代 |
61 | 任紫晨 | 77.01 | 70.80 | 73.90 | 總代 |
62 | 周之雨 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 總代 |
63 | 張子軍 | 75.24 | 83.83 | 79.53 | 總代 |
64 | 張彩彩 | 79.51 | 86.03 | 82.77 | 總代 |
65 | 湯睿恒 | 81.85 | 81.91 | 81.88 | 總代 |
66 | 趙錦 | 81.53 | 81.87 | 81.70 | 總代 |
